ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Mister Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZA ASSIETTES BURGERS SANDWICHS TACOS PANINIS TEX MEX BARQUETTES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MERGUEZ | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
TUNISIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
FERMIERE |
© 2024 -